!!! Акция от ITALTOOLS !!!

Патроны и цанги
Оснастка для фрезерных станков с ЧПУ ITALTOOLS
| Товар | Цена | Валюта | |||||||||||||||||||||
| 1 | МР08.001 Патрон HSK63 F ER32 RH | 71.53 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 2 | МР08.001L Патрон HSK63 F ER32 LH | 78.68 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 3 | МР08.002 DX Патрон HSK63 F ER40 DX | 74.04 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 4 | МР08.002 SX Патрон HSK63 F ER40 SX | 81.44 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 5 | Патрон ISO30 (Biesse) ER32 RH | 71.52 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 6 | Патрон ISO30 (Biesse) ER32 LH | 78.68 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 7 | Патрон ISO30 (Biesse) ER40 RH | 74.04 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 8 | Патрон ISO30 (Biesse) ER40 LH | 81.44 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 9 | QSH.GRI Патрон быстросменный FOR GRIGGIO MASTERWOOD | 12.80 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 10 | QSH.VIT Патрон быстросменный FOR VITAP | 12.80 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 11 | EOC25-462E Цанга 20 мм | 17.97 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 12 | ER20 03 Цанга 03 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 13 | ER20 08 Цанга 08 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 14 | ER20 12 Цанга 12 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 15 | ER25 03 Цанга 03 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 16 | ER25 04 Цанга 04 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 17 | ER25 06 Цанга 06 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 18 | ER25 07 Цанга 7-6 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 19 | ER25 08 Цанга 08 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 20 | ER25 10 Цанга 10 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 21 | ER25 12 Цанга 12 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 22 | ER32 03 Цанга 3-2 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 23 | ER32 04 Цанга 4-3 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 24 | ER32 06 Цанга 6-5 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 25 | ER32 07 Цанга 7-6 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 26 | ER32 08 Цанга 08 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 27 | ER32 10 Цанга 10 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 28 | ER32 11 Цанга 11-10 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 29 | ER32 12 Цанга 12 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 30 | ER32 14 Цанга 14 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 31 | ER32 16 Цанга 16 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 32 | ER32 18 Цанга 18 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 33 | ER32 20 Цанга 20 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 34 | ER32 25 Цанга 25 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 35 | ER40 10 Цанга 10-9 мм | 12.22 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 36 | ER40 12 Цанга 12-11 мм | 14.66 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 37 | ER40 16 Цанга 16-15 мм | 14.66 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 38 | ER40 20 Цанга 20 мм | 14.66 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 39 | ER40 25 Цанга 25 мм | 14.66 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 40 | ER40 4 Цанга 4 мм | 14.66 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 41 | ER40 6 Цанга 6 мм | 14.66 | EUR | ||||||||||||||||||||
| 42 | ER40 8 Цанга 8 мм | 14.66 | EUR | ||||||||||||||||||||


