Б/У Форматно-раскроечный станок Omnia WT 3200
!!! ПОДАН !!!
Станок OMNIA - WT 3200 (Производство - декабрь 2012 года, куплен и запущен в 2013г.). В хорошем состоянии.
Предназначен для продольной, поперечной распиловки, а также распиловки под углом пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и любых листовых материалов, облицованных шпоном, ламинатом, пластиком, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Любая информация по телефону. Отправим в любой город.
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования Omnia-3200R
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр основной пилы, мм | 300 | |||||||||||||||||||
| Диаметр шпинделя основной пилы, мм | 30 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения, об/мин | 3000-4000-5000 | |||||||||||||||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 | |||||||||||||||||||
| Угол наклона, град | 0 - 45 | |||||||||||||||||||
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 | |||||||||||||||||||
| Диаметр шпинделя подрезной пилы, мм | 20 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения, об/мин | 8500 | |||||||||||||||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 0.75 | |||||||||||||||||||
| Длина каретки, мм | 3200 | |||||||||||||||||||
| Ширина каретки, мм | 405 | |||||||||||||||||||
| Максимальная режущая способность (производительность) между линейкой и пилой, мм | 1300 | |||||||||||||||||||
| Максимальная высота реза, мм | 120 | |||||||||||||||||||
| Размеры неподвижного стола, мм | 900х700 | |||||||||||||||||||
| Размеры правого дополнительного стола, мм | 640х500 | |||||||||||||||||||
| Размеры заднего дополнительного стола, мм | 840х600 | |||||||||||||||||||
| Диаметры отверстий для всасывания пыли, мм | 1х75, 1х100 | |||||||||||||||||||
| Требуемый расход воздуха с использованием устройства для всасывания пыли на 20 м/сек, м3/час | 1100 | |||||||||||||||||||
| Вес, кг | 950 | |||||||||||||||||||
| Габариты, мм | 3400х1250х1000 | |||||||||||||||||||


