Фрезерный станок с ЧПУ Beaver 0906AT
Назначение:
Станок предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезерование).
Виды обрабатываемых материалов:
Древесина любых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ, фанера и т.д.), «Alucobond», «Dibond», любые полистиролы (в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), гетинакс, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик и т.п.
Технические характеристики:
| Размеры рабочего стола, мм | 720 х 1135 |
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 600 х 900 |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 100 |
| Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
| Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
| Тип рабочего стола | Механический с «Т»- пазами крепления |
| Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
| Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
| Скорость рабочего хода (бесступенчатая), м/мин | 0 – 3* |
| Скорость холостого ход (бесступенчатая), м/мин | 0 – 6 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 1,5 |
| Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
| Тип цанги | ER20 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 1,95 |
| Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 1340х1030х930 |
| Масса станка (брутто), кг | 220 |
* данное значение зависит от множества факторов, таких как обрабатываемый материал, инструмент, глубина фрезерования и т.д.
Комплектация:
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Электрошпиндель HSD, Италия. | 1 | 1,5 кВт 18000 об/мин, ER20 |
| 2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | |
| 3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
| 4 | Управляющая плата NC-Studio | 1 | Устанавливается в PCI-порт компьютера |
| 5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Ручное позиционирование |
| 6 | Рабочий стол с «T-пазами» для возможности механической фиксации | 1 | |
| 7 | Шаговые электродвигатели осевого перемещения | 3 | |
| 8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения «PMI» (Тайвань) по оси X (комплект) | 1 | |
| 9 | Линейные направляющие круглого сечения «PMI» (Тайвань) по осям Y, Z (комплект) | 2 | |
| 10 | Шариковинтовая передача PMI» (Тайвань) по осям X, Y, Z | 3 | |
| 11 | Набор фрез для обработки дерева/МДФ/ДСП | 1 | |
| 12 | Набор цанг | 1 | ER20 |
| 13 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
| 14 | Струбцина для механического крепления деталей | 8 | |
| 15 | Ящик с ЗИП | 1 | |
| 16 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Область применения:
1. Отделка интерьеров:
Элементы каминов и бильярдных столов, барельефы и многое другое, все это с резьбой любой сложности;
2. Отделка экстерьеров:
Декоративные элементы для украшения деревянных домов, бань, ресторанов и гостиниц;
3. Эксклюзивные изделия:
Художественная резьба (изображения людей и зверей), сувенирная продукция, шкатулки, письменные наборы, часы и т.д.
4. Производство дверей:
Изготовление инкрустация для дверей из ценных пород дерева.
5. Модельное производство:
Изготовление небольших мастер моделей, литьевых моделей, прототипов изделий, форм для вакуумной формовки, штампов и клише из различных материалов, «CEBATOOL» и модельный пластик.
6. Реклама:
Криволинейный раскрой листовых пластиков, ПВХ, акрила и других материалов. Вырезка букв, логотипов, подставок, эмблем и т.д.


